Основан в 2007г. |
товары для охоты, туризма, выживания и активного отдыха
|
Личный кабинет
|
Санкт-Петербург
Закажите Обратный звонок
|
|
Обзор | Характеристики | Отзывы |
Технические характеристики:
Поле зрения (м/100м) | 15 - 12м |
Размер объектива | 50мм |
Цифровая кратность | 1x / 2x / 4x |
Ударная стойкость | 6000 Дж |
Дальномер | Лазерный (опционально) до 1000м |
Память устройства | 32Gb |
Видео и фотозапись | Есть |
Распознание кабана | 800м |
Обнаружение кабана | 2005м |
Распознание человека | 1035м |
Обнаружение человека | 2594м |
Распознание автомобиля | 2503м |
Обнаружение автомобиля | 6272м |
Страна производства | Китай |
Гарантия производителя | 2 Года |
Чувствительность сенсора | ≤20mK |
Плотность матрицы | 12um |
Диоптрийная коррекция | -4 / +4 |
Внешнее питание | USB Type-C |
Микрофон | Есть |
Модуль Wi-Fi | Есть |
Частота смены кадров | 60 Герц |
Угол зрения | 8.8 х 7 градусов |
Размер матрицы | 640x512 |
Матрица | Vox |
Разрешение дисплея | 1024x768 |
Рабочая температура | -20 - +50 |
Дисплей | AMOLED |
Модель | RICORH50V2 |
Время работы | До 6ч |
Размеры | 250x61x58 |
Класс защиты | IP67 |
Питание | IBP-1 /4400mAh / DC3.7V |
Удаление выходного зрачка | 55мм |
Выходной зрачок | 6мм |
Вес | 830гр |
Производитель | iRay Technology |
Увеличение | 3x - 12x |
Комментарии для сайта Cackle
FOR HUNT
|
КАК КУПИТЬ
|
АКЦИИ И СКИДКИ
|
СЕРВИСЫ
|
|